Formula 1’in yaz arasına kadar yapılan yarışların podyum ve hızlı tur sonuçlarına bu Formula 1 takvimi ile ulaşabilirsiniz.
28 MART 2021 BAHREYN GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 19 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 16 |
En Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
56.Tur | Valtteri Bottas | 1'32.090 | Mercedes | 1 |
18 NİSAN 2021 INOLA ROMANGA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 25 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 |
3. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
60. | Lewis Hamilton | 1'16.702 | Mercedes | 1 |
2 MAYIS PORTEKİZ GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 18 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 16 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
65. | Valtteri Bottas | 1'19.865 | Mercedes | 1 |
9 MAYIS 2021 İSPANYA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 19 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
62. | Max Verstappen | 1'18.149 | Red Bull | 1 |
23 MAYIS 2021 MONAKO GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 25 |
2. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 18 |
3. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
69. | Lewis Hamilton | 1'12.909 | Mercedes | 1 |
6 HAZİRAN 2021 AZERBAYCAN GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 25 |
2. | Sebastian Vetel | Aston Martin | Mercedes | 18 |
3. | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
44. | Max Verstappen | 1'44.481 | Red Bull | 0 |
20 HAZİRAN FRANSA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 26 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 18 |
3. | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
35. | Max Verstappen | 1'36.404 | Red Bull | 1 |
27 HAZİRAN 2021 STEİEMARK GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 25 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
71. | Lewis Hamilton | 1'07.058 | Mercedes | 1 |
4 TEMMUZ 2021 AVUSTURYA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 26 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 18 |
3. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
62. | Max Verstappen | 1'06.200 | Red Bull | 1 |
18 TEMMUZ 2021 BRİTANYA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 25 |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 18 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
50. | Sergio Perez | 1'28.617 | Red Bull | 0 |
1 AĞUSTOS 2021 MACARİSTAN GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 25 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 18 |
3. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
70. | Pierre Gasly | 1'18.394 | AlphaTauri | 1 |
29 AĞUSTOS 2021 BELÇİKA SPA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 12.5 |
2. | George Russel | Williams | Mercedes | 9 |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 7.5 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
2. | Nikita Mazepin | 3'18.016 | Haas | 0 |
5 EYLÜL 2021 HOLLANDA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 25 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 16 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
72. | Lewis Hamilton | 1'11.097 | Mercedes | 1 |
12 EYLÜL 2021 İTALYA MONZA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 26 |
2. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 18 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
53. | Daniel Ricciardo | 1:24.812 | McLaren | 1 |
26 EYLÜL 2021 RUSYA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 18 |
3. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 15 |
Hızlı |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
39. | Lando Norris | 1:37.423 | McLaren | 1 |
10 EKİM 2021 TÜRKİYE GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 26 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 18 |
3. | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 15 |
HIZLI TUR |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
58 | Valtteri Bottas | 1:30.432 | Mercedes | 1 |
24 EKİM 2021 ABD GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 25 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 19 |
3. | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
41. | Lewis Hamilton | 1:38.485 | Mercedes | 1 |
7 KASIM 2021 MEKSİKA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 25 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 18 |
3. | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 15 |
HIZLI TUR |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
71. | Valtteri Bottas | 1:32.090 | Mercedes | 0 |
14 KASIM 2021 BREZİLYA GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 18 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
71 | Sergio Perez | 1:11.010 | Red Bull | 1 |
21 KASIM 2021 KATAR GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 25 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 19 |
3. | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
57. | Max Verstappen | 1:23.196 | Red Bull | 1 |
5 ARALIK 2021 SUUDİ ARABİSTAN GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 18 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
47. | Lewis Hamilton | 1:30.734 | Mercedes | 1 |
12 ARALIK 2021 ABU DABİ GP |
---|
Sıra | Sürücü | Şase | Motor | Puan |
1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 26 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 18 |
3. | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 15 |
Hızlı Tur |
Tur | Sürücü | Tur Zamanı | Şase | Puan |
39. | Max Verstappen | 1:26.103 | Red Bull | 1 |
Formula 1’de 2021 yılı takvimine buradan ulaşabilirsiniz.
Diğer içeriklerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Geri bildirim: FORMULA 1 TAKVİMİ 2021 - NOUTEKNO
Geri bildirim: FORMULA 1 PİLOTLAR PUAN DURUMU - NOUTEKNO
Geri bildirim: FORMULA 1 2021 TAKIMLAR PUAN DURUMU - NOUTEKNO